堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉比色法)
簡要描述:南京信帆生物供應高品質的化學試劑及化學溶液產品。我們牢牢抓住生物科研試劑的品質,只為你提供可信賴的產品。我們提供耐心詳細的售前咨詢,周到迅速的包裝發(fā)貨,快捷專業(yè)的售后解答。堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉比色法)所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:生化類溶液
更新時間:2017-02-24
廠商性質:其他
詳情介紹
| 南京信帆生物對質量的控制涵蓋生物試劑、放行、市場質量反饋的全過程,包括原輔料、包裝材料、工藝用水、中間過程及成品的質量標準和分析方法的建立、取樣、檢驗和產品穩(wěn)定性考察和市場不良反饋樣品的復核等工作,確保產品品質。信帆生物致力于追求企業(yè)的發(fā)展,以創(chuàng)新為根本,不斷優(yōu)化運作,為每一位科研用戶提供更優(yōu)質的產品和更熱情的服務。 | |||||||
| 產品名稱: 堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉比色法) | |||||||
| 規(guī)格:50T & 100T | |||||||
| 用途:檢測細胞或組織的裂解液或勻漿液、血漿、血清、尿液等樣品中內源性的堿性磷酸酶活性。 | |||||||
| 注意事項:采用酚比色法,其檢測原理是磷酸苯二鈉在堿性條件下,可在堿性磷酸酶的作用下生成游離酚和磷酸。在堿性條件下酚與氨基安替比林結合,并經氧化生成紅色醌式結構物,呈深淺不一的紅色,產物紅色越深,說明堿性磷酸酶活性越高,反之則酶活性越低,通過分光光度比色法測定505~525nm處吸光度 | |||||||
| 儲存條件:—20℃,避光,6個月 | |||||||
| 信帆生物有限公司提供的化學試劑屬于化學品,它源于教學、科學研究、分析測試對高純度化學品的需求,目前已成為工業(yè)生物試劑所需要的高純度的功能材料 和原料的純凈精細化學品。化學試劑的指是各種純度較高的化學品,具有較強的應用針對性和技術性。 化學試劑zui初主要服務于科學實驗和檢測分析,隨著科學技術的發(fā)展,電子信息、醫(yī)藥、食品制造業(yè)和 航天等領域在生物試劑制造方面的需求量已遠遠超過了在實驗和檢測領域的應用。隨著工業(yè)的發(fā)展和技術的 進步現(xiàn)大部分化學試劑產品已發(fā)展成為工業(yè)生物試劑*的輔助材料。 我們秉承了公司一貫的品牌作風,以客戶為中心,向中國實驗室和生物試劑商提供品種齊全的化學試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細化學品。至今我們已經擁有了一支由銷售、技術服務,化學師等人員組成的精英團隊,隨時為中國客戶提供的服務。 | |||||||
| 堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉比色法) | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 硫酸卡那霉素溶液(Kanamycin,10mg/ml) | |||||||
| 碳酸氫鈉溶液(5.6%) | |||||||
| 山梨醇-磷酸鹽溶液(1.2mol/L,pH7.5) | |||||||
| 吖啶橙/溴化乙錠雙熒光染色試劑盒 | |||||||
| 鞣酸/單寧酸水溶液(5%) | |||||||
| 戊二醛固定液(4%) | |||||||
| 堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉比色法) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園
在線交流